result
年齢 採卵周期 平均採卵数 受精率 胚盤胞凍結率 ≤34歳 198周期 6.78個 76.4% 34.8% 35–37歳 99周期 5.54個 77.6% 26.6% 38–40歳 87周期 4.78個 71.6% 34.9% 41–42歳 40周期 3.33個 78.2% 29.8% 43歳以上 33周期 2.85個 56.4% 41.5%
年齢別 ART培養成績
(2023.5〜2025.4)
| 年齢 | 採卵周期 | 平均採卵数 | 受精率 | 胚盤胞凍結率 |
|---|---|---|---|---|
| ≤34歳 | 198周期 | 6.78個 | 76.4% | 34.8% |
| 35–37歳 | 99周期 | 5.54個 | 77.6% | 26.6% |
| 38–40歳 | 87周期 | 4.78個 | 71.6% | 34.9% |
| 41–42歳 | 40周期 | 3.33個 | 78.2% | 29.8% |
| 43歳以上 | 33周期 | 2.85個 | 56.4% | 41.5% |
(2023.5〜2025.4)